Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo theo hãng / CHN SPEC / MÁY SO MÀU ĐỂ BÀN CS-821N
MÁY SO MÀU ĐỂ BÀN CS-821N
Liên hệ
Danh mục: CHN SPEC, Thiết bị đo theo hãng
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Có camera quan sát vùng ?o | |
| H? tr? ?o | Ngang, d?c, h??ng xu?ng (c?n thêm ph? ki?n khi ?o h??ng xu?ng) |
| Ch?c n?ng t? ??ng bù tr? nhi?t ?? và ?? ?m | |
| ???ng kính kh?i c?u | 152 mm |
| B??c sóng: | 360 – 780 nm |
| ?? nh?y b??c sóng: | 10 nm |
| M?t n?a ?? r?ng b??c sóng | 5 nm |
| Thang ?o ph?n x? | 0 – 200% |
| ?? phân gi?i ph?n x? | 0.01% |
| Ngu?n sáng | ?èn Xenon và LED |
| ?o UV | 400 nm, 420 nm, 460 nm |
| Th?i gian ?o m?u: | SCI/SCE < 2s |
| Khe ?o m?u: | SCI+SCE < 4s |
| Ph?n x? | XLAV ?30mm, LAV 18mm, MAV ?11mm, SAV ?6mm |
| ?? truy?n su?t | ?25mm |
| (T? ??ng nh?n kích th??c khe ?o) | Kích th??c m?u ?o ?? truy?n su?t |
| Không gi?i h?n chi?u r?ng và chi?u cao c?a m?u | ?? dày m?u ? 50mm |
| ?? l?p l?i dài h?n | Ph?n x? quang ph? XLAV / ?? truy?n su?t: ?? l?ch chu?n trong 0,1% |
| Giá tr? s?c ?? XLAV | ?? l?ch chu?n ?E * ab n?m trong kho?ng 0,015 (Khi ?o t?m chu?n tr?ng 30 l?n) |
| Ph?n x? quang ph? XLAV / ?? truy?n su?t | ? l?ch chu?n trong 0,1% |
| Giá tr? s?c ?? XLAV | ?? l?ch chu?n ?E * ab n?m trong kho?ng 0,015 (Khi ?o t?m chu?n tr?ng 30 l?n) |
| ?? ?n ??nh | XLAV ?E*ab 0.15 (BCRA Series II, ?o trung bình 12 m?u t?i 23?) |
| Góc quan sát | 2o và 10o |
| Ngu?n sáng: | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84< |
| Ngôn ng? | Ti?ng Anh, Nga, Tây Ban Nha, B? ?ào Nha, Nh?t, Thái, Hàn, ??c, Pháp, Ba Lan, Trung Qu?c |
| Hi?n th? | ?? th? / giá tr? ?o ?? ph?n x? và ?? truy?n su?t, giá tr? màu, ?? khác bi?t màu, pass/fail, mô ph?ng màu s?c, ?ánh giá màu s?c, ?? m?, ?o màu ch?t l?ng, xu h??ng màu |
| H? màu | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
| Ch? s? khác | WI (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Stensby),YI (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00), Ch? s? Metamerism, ?? b?n màu, ?? sáng ISO, R457, M?t ?? A, T, E, M, APHA/Pt-Co/Hazen, Gardner, Saybolt, màu ASTM, ?? m? Haze, ?? truy?n su?t, ?? ph?, C??ng ?? màu |
| H? màu khác | ?E*ab, ?E*CH, ?E*uv, ?E*cmc, ?E*94, ?E*00, ?E*ab(hunter),555 |
| B? nh?: | 8 GB, ??a U ?? l?u tr? và truy?n d? li?u |
| Màn hình | C?m ?ng, kích th??c 7 inch |
| H? ?i?u hành | Android |
| Ngu?n ?i?n Adaptor | 12V/3A |
| Nhi?t ?? v?n hành | 5-40?(40-104F), ?? ?m t??ng ??i 80% (t?i 35?) không bão hòa |
| Nhi?t ?? b?o qu?n | -20-45?(-4-113F), ?? ?m t??ng ??i 80% (t?i 35?) không bão hòa |
| C?ng k?t n?i | RS-232,USB,USB-B |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.